2006年12月17日 星期日

e數據(10)--興農牛隊職17打擊現型記

總覺得每年季末都是重新檢視球員今年度表現的好時機,
不會受到逐場表現的影響,也比較可以有一長的時間來分析以增加統計的信度(reliability)及效度(validity),
剛好最近也在站上(棒球國度教室)放上不少MLB在用的一些統計數據可以讓我們有更好的工具來讓球員"現形",
也得到了一些有趣的結果:
Player G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB DP SH SF BB IBB HBP TBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS IosP IsoD SecA EqA RC(1) RC/G PRO+
張泰山 100 433 373 72 62 130 89 17 0 24 219 6 0 4 41 13 14 55 46 4 4 0.349 0.427 0.587 1.014 0.239 0.079 0.4584 1.0050 89.02 9.353 193.81
黃忠義 100 417 367 52 37 125 102 17 2 4 158 16 3 5 34 1 8 42 33 2 1 0.341 0.403 0.431 0.834 0.090 0.063 0.2480 0.8474 58.70 5.936 142.90
余賢明 97 360 315 29 46 92 75 14 3 0 112 5 13 3 26 2 3 29 37 27 14 0.292 0.349 0.356 0.704 0.063 0.057 0.2413 0.7480 37.43 3.918 105.35
張建銘 79 341 310 20 48 88 70 13 3 2 113 1 7 0 17 0 7 24 39 3 3 0.284 0.335 0.365 0.700 0.081 0.051 0.1935 0.7101 35.61 4.126 103.77
許國隆 93 345 321 47 28 84 63 14 0 7 119 12 0 3 18 1 3 21 51 1 1 0.262 0.304 0.371 0.675 0.109 0.043 0.2305 0.6859 29.50 3.148 96.05
蘇建榮 90 284 255 23 23 65 58 4 0 3 78 4 5 3 17 0 4 21 46 8 2 0.255 0.308 0.306 0.614 0.051 0.053 0.1686 0.6502 22.03 2.915 79.18
曾華偉 87 341 317 23 32 75 65 7 2 1 89 6 1 2 17 0 4 21 46 13 2 0.237 0.282 0.281 0.563 0.044 0.046 0.1640 0.6055 23.17 2.473 64.29
林宗男 90 219 196 21 34 44 38 3 2 1 54 6 3 2 17 0 1 18 35 8 4 0.224 0.287 0.276 0.563 0.051 0.063 0.1888 0.6027 13.13 2.122 64.26
張家浩 78 292 256 20 38 60 52 2 5 1 75 1 16 0 18 0 2 20 38 6 6 0.234 0.290 0.293 0.583 0.059 0.055 0.1602 0.6021 20.03 2.469 69.98
葉君璋 100 341 303 32 22 75 63 11 1 0 88 15 17 3 12 0 6 18 38 0 1 0.248 0.287 0.290 0.577 0.043 0.040 0.1188 0.5901 20.53 2.100 68.41
先發   3373 3013 339 370 838 675 102 18 43 1105 72 65 25 217 17 52 269 409 72 38 0.278 0.335 0.367 0.701 0.089 0.057 0.2260 0.7232 334.82 3.806 104.18
陳志偉 13 12 11 0 1 4 2 2 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0.364 0.417 0.545 0.962 0.182 0.053 0.4545 0.9583 1.85 7.136 178.97
曾鏡峰 12 6 5 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0.400 0.500 0.400 0.900 0.000 0.100 0.4000 1.0263 1.13 10.170 163.86
曾揚志 66 153 136 12 3 32 27 4 0 1 39 4 1 1 13 0 2 15 20 0 0 0.235 0.309 0.287 0.596 0.051 0.074 0.1838 0.6192 10.57 2.594 74.15
鄭達鴻 41 51 50 5 5 13 10 2 1 0 17 0 0 1 0 0 0 0 9 1 0 0.260 0.255 0.340 0.595 0.080 -0.005 0.1600 0.6159 3.93 2.793 72.42
鄭兆行 34 84 75 7 8 18 16 1 0 1 22 1 3 1 5 0 0 5 7 2 2 0.240 0.284 0.293 0.577 0.053 0.044 0.1467 0.5988 5.80 2.445 68.28
羅松永 35 67 63 2 3 16 15 1 0 0 17 1 2 0 1 0 1 2 19 0 0 0.254 0.277 0.270 0.547 0.016 0.023 0.0476 0.5538 3.24 1.751 59.59
陳宗甫 61 91 77 5 5 15 11 4 0 0 19 3 5 1 6 0 2 8 7 0 0 0.195 0.267 0.247 0.514 0.052 0.073 0.1818 0.5412 4.80 1.824 50.27
楊進雄 24 28 27 2 3 6 6 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0.222 0.250 0.222 0.472 0.000 0.028 0.0370 0.4821 1.11 1.427 38.12
余進德 30 3 3 0 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0.333 0.333 0.333 0.667 0.000 0.000 0.6667 1.0000 0.00 0.000 94.48
替補   495 447 34 38 107 90 14 1 2 129 9 11 4 28 0 5 33 77 7 3 0.239 0.289 0.289 0.578 0.049 0.050 0.1588 0.6027 32.49 2.391 68.88
興農全隊   3868 3460 373 408 945 765 116 19 45 1234 81 76 29 245 17 57 302 486 79 41 0.273 0.329 0.357 0.685 0.084 0.056 0.2173 0.7080 366.00 3.604 99.60
全聯盟                                           0.265 0.328 0.359 0.687 0.094 0.063         100.00
從這個表中我們可以看出很多事:
1.興農的打線,就算只算先發選手,也幾幾乎是與聯盟平均值一樣而已(在OBP,SLG,OPS),尤其是在PRO+上更明顯,僅僅只是超越聯盟平均值4%的成績,
而更令人擔心的一件事是,這個結果還都是靠泰山跟已經轉教練的東哥撐起來的.
2.從表中的SecA,EqA,RC/G及PRO+可以清楚的看出,被許多牛迷認為今年打出很好成績的人氣年輕球星如張建銘,余賢明及許國隆三人,
事實上張建銘及余賢明僅僅是比聯盟平均水準好那麼一點點而已,並沒有特別出色(張建銘PRO+是103.77,余賢明的PRO+是105.35,各僅較聯盟平均好上約4%及5%);
而被寄與厚望可以接下第5棒的許國隆甚至在個人綜合評量上面,還略低於聯盟平均值(PRO+只有96.05,遜於聯盟平均約4%),
至於其他人,那就更不用說了…
3.從SecA(第二打擊率)上面也可以清楚的看到,牛隊超過0.200的門檻(約是中等成績)的先發球員僅有4人,張建銘甚至還略為低一些.
4.如果將觀察的對象放到替補球員,其實也就可以看出其實興農解約陳宗甫的決定不能算是很大的錯誤,他今年各項進階綜合指標幾乎都是興農排在最後的,
此外,在DH的部份也可以看出,以整季來說蘇建榮及曾揚志的差異其實不太大...都是一個低於聯盟平均值的水準!!
5.在牛隊明年預計仍然沒有洋砲助陣下,如果在打線上真的要說希望,那麼就不能不提一下本季出賽機會很少的陳志偉了,
不管是從傳統打擊指標(AVG,OBP,SLG),還是進階的綜合指標(IsoP,SecA,EqA,RC/G,PRO+等)都非常出色,如果可以,希望能夠看到明年他有更多的出場機會!!
至於以下的表格,則是提供有興趣的球友們看看,今年在代訓比賽中牛將們的成績,
(要提醒的是,最下面的"代訓聯盟",指的是代訓賽四球隊的總合統計值..提供球友們自行與球員的成績來比較!!)
Player G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB DP SH SF BB IBB HBP TBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS IosP IsoD SecA EqA RC(1) RC/G PRO+
羅松永 14 56 50 9 10 20 16 4 0 0 24 2 0 0 6 0 0 6 3 1 0 0.400 0.464 0.480 0.944 0.080 0.064 0.3000 0.9586 10.78 9.098 152.00
陳志偉 14 48 41 7 9 14 9 4 1 0 20 1 0 1 6 0 0 6 7 2 0 0.341 0.417 0.488 0.904 0.146 0.075 0.4634 0.9441 8.34 7.769 140.82
楊進雄 12 45 39 5 6 15 11 4 0 0 19 1 0 0 6 0 0 6 4 0 1 0.385 0.467 0.487 0.954 0.103 0.082 0.3333 0.9348 8.12 8.436 154.51
鄭兆行 4 16 13 3 2 3 2 0 1 0 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0.231 0.375 0.385 0.760 0.154 0.144 0.4615 0.7813 2.15 5.792 102.75
鍾家寶 34 99 88 12 11 28 24 4 0 0 32 6 1 0 8 0 2 10 6 6 0 0.318 0.388 0.364 0.751 0.045 0.070 0.2500 0.8100 11.90 4.796 100.89
陳意忠 28 75 70 9 6 16 10 5 0 1 24 4 0 0 3 0 2 5 8 1 0 0.229 0.280 0.343 0.623 0.114 0.051 0.2571 0.6438 5.31 2.471 65.70
曾華偉 2 7 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.167 0.286 0.167 0.452 0.000 0.119 0.3333 0.6136 0.45 2.407 21.99
曾鏡峰 26 94 80 7 12 15 14 1 0 0 16 0 3 1 8 0 2 10 20 6 3 0.188 0.275 0.200 0.475 0.013 0.087 0.1625 0.5474 4.24 1.590 27.52
代訓聯盟                                           0.281 0.361 0.389 0.750 0.108 0.080         100.00